Ostatnio dodane
# | Tytuł kazania | Mówca | Seria | Dł. | Data |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | 1 List do Koryntian | 41m 51s | 15 lis 2020 r. |
2. | ![]() ![]() ![]() | Księżakowski Bogumił - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | Różne | 31m 11s | 8 lis 2020 r. |
3. | ![]() ![]() ![]() | Byczyński Waldemar - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | 1 Królewska | 31m 29s | 1 lis 2020 r. |
4. | ![]() ![]() ![]() | Machauf Andrzej - Wierny Kościoła Dobrego Pasterza | List do Efezjan | 29m 42s | 25 paź 2020 r. |
5. | ![]() ![]() ![]() | Derlacz Dariusz - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | Ewangelia Łukasza | 27m 23s | 18 paź 2020 r. |
6. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Ks. Rodzaju (1 Mojż.) | 30m 29s | 11 paź 2020 r. |
7. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Ks. Rodzaju (1 Mojż.) | 45m 54s | 4 paź 2020 r. |
8. | ![]() ![]() ![]() | Księżakowski Bogumił - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | Charakter dziecka Bożego | 46m 40s | 27 wrz 2020 r. |
9. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | 1 List do Koryntian | 55m 42s | 20 wrz 2020 r. |
10. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Ks. Rodzaju (1 Mojż.) | 43m 02s | 13 wrz 2020 r. |
Najpopularniejsze
# | Tytuł kazania | Mówca | Seria | Dł. | Data | Odsłon |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Czasy ostateczne | 34m 56s | 21 lut 2010 r. | 4 564 |
2. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Czasy ostateczne | 49m 23s | 28 lut 2010 r. | 4 514 |
3. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Śmierć i co dalej? | 38m 15s | 4 lis 2012 r. | 4 409 |
4. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Wybrane fragmenty Biblii | 35m 03s | 6 gru 2009 r. | 4 227 |
5. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Prorocy mniejsi | 42m 26s | 13 gru 2009 r. | 4 084 |
6. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Prorocy mniejsi | 35m 37s | 1 kwi 2012 r. | 4 067 |
7. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Prorocy mniejsi | 46m 08s | 24 sty 2010 r. | 4 036 |
8. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Psalmy | 27m 39s | 3 cze 2007 r. | 4 036 |
9. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Czasy ostateczne | 30m 49s | 17 sty 2010 r. | 4 033 |
10. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | List do Hebrajczyków | 46m 04s | 17 mar 2013 r. | 3 928 |
Mówcy
# | Mówca | Kazań | Ostatnie |
---|---|---|---|
Główni mówcy KDP | |||
1. | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | 76 | 15 lis 2020 r. |
2. | Derlacz Dariusz - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | 10 | 18 paź 2020 r. |
3. | Księżakowski Bogumił - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | 53 | 8 lis 2020 r. |
4. | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | 291 | 11 paź 2020 r. |
Mówcy KDP | |||
5. | Byczyński Waldemar - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | 4 | 1 lis 2020 r. |
6. | Komarczewski Dariusz - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | 4 | 25 mar 2018 r. |
7. | Machauf Andrzej - Wierny Kościoła Dobrego Pasterza | 6 | 25 paź 2020 r. |
8. | Wnuk Dawid - Wierny Kościoła Dobrego Pasterza | 4 | 23 sie 2020 r. |
Zaproszeni goście | |||
9. | Brand John - Założyciel, rektor i wykładowca Edinburgh Bible College (Szkocja) | 1 | 28 kwi 2019 r. |
10. | Ferguson Cecil B. - Misjonarz kościoła Lakeland Presbyterian Church (Flowood, Mississippi, USA) | 3 | 26 lut 2017 r. |
11. | Geiger John - Dyrektor szkoły chrześcijańskiej Eastwood, Montgomery, Alabama. Zm. 7.01.2020 r. | 2 | 14 paź 2018 r. |
12. | Johnson Gary - Pastor Kościoła w Szwecji | 2 | 16 lip 2017 r. |
13. | Loftis Michael - Założyciel/Prezydent DNA Global Network (Sieć Uczniowska dla Wszystkich Narodów) | 1 | 21 lip 2019 r. |
14. | Miller Carroll - Misjonarz International Messengers. Emerytowany pastor | 1 | 9 paź 2016 r. |
15. | Nezamutdinov Aleksander - Wikariusz wspólnoty Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. | 1 | 15 gru 2019 r. |
16. | Noble Jeff - Pastor kościoła New Life w Aurora (Denver, Kolorado, USA) | 1 | 20 lip 2014 r. |
17. | Otremba Tomasz - Pastor Wspólnoty Św. Trójcy w Cieszynie | 5 | 27 gru 2015 r. |
18. | Rami Ibrahim - Pastor bratniego Kościoła w Syrii | 1 | 27 sty 2013 r. |
19. | Samara Ibrahim - Pastor bratniego Kościoła w Syrii | 1 | 30 gru 2012 r. |
20. | Savage Tim - Pastor i pisarz chrześcijański. Cambridge UK | 1 | 22 wrz 2019 r. |
21. | Stiff Roy - Dyrektor krajowy Campus Crusade for Christ. | 1 | 30 paź 2011 r. |
22. | Van Dalen Frank - Pastor kościoła First Presbyterian Church (Columbia, USA) | 1 | 21 lip 2013 r. |
Serie kazań
# | Seria kazań | Kazań | Mówców | Ostatnie |
---|---|---|---|---|
Systematyczny wykład Biblii | ||||
1. | Ks. Rodzaju (1 Mojż.) | 51 | 1 | 11 paź 2020 r. |
2. | Ks. Wyjścia (2 Mojż.) | 10 | 1 | 19 lip 2020 r. |
3. | 1 Królewska | 4 | 1 | 1 lis 2020 r. |
4. | 1 i 2 Królewska - Eliasz | 16 | 1 | 29 lis 2015 r. |
5. | Psalmy | 11 | 1 | 12 sty 2020 r. |
6. | Prorocy mniejsi | 10 | 1 | 3 maj 2015 r. |
7. | Prorocy mniejsi - Jonasz | 9 | 1 | 1 mar 2015 r. |
8. | Ewangelia Łukasza | 1 | 1 | 18 paź 2020 r. |
9. | 1 List do Koryntian | 2 | 1 | 15 lis 2020 r. |
10. | List do Galatów | 26 | 3 | 15 gru 2019 r. |
11. | List do Efezjan | 6 | 1 | 25 paź 2020 r. |
12. | Listy do Tesaloniczan | 7 | 1 | 9 sie 2020 r. |
13. | List do Hebrajczyków | 52 | 3 | 2 sie 2020 r. |
14. | List Jakuba | 11 | 1 | 13 wrz 2015 r. |
15. | 1 List Piotra | 24 | 2 | 22 sty 2017 r. |
16. | 2 List Piotra | 7 | 1 | 23 lip 2017 r. |
17. | Listy Jana | 14 | 2 | 7 kwi 2019 r. |
18. | Apokalipsa Jana | 8 | 1 | 3 paź 2010 r. |
19. | Wybrane fragmenty Biblii | 32 | 9 | 5 lip 2020 r. |
Serie tematyczne | ||||
20. | Aby dostąpić zbawienia... | 3 | 3 | 22 gru 2019 r. |
21. | Bycie świadkiem Chrystusa | 7 | 2 | 9 paź 2016 r. |
22. | Charakter dziecka Bożego | 37 | 6 | 27 wrz 2020 r. |
23. | Czasy ostateczne | 9 | 1 | 20 sie 2017 r. |
24. | Doktrynalne | 12 | 5 | 23 sie 2020 r. |
25. | Kościół | 6 | 3 | 3 lut 2019 r. |
26. | Owoc Ducha Świętego | 9 | 1 | 11 cze 2017 r. |
27. | Postacie w Biblii | 9 | 3 | 21 lip 2019 r. |
28. | Serce chrześcijanina | 3 | 1 | 8 wrz 2019 r. |
29. | Śmierć i co dalej? | 5 | 2 | 30 paź 2016 r. |
30. | Wobec śmierci i cierpienia | 9 | 2 | 3 maj 2020 r. |
31. | Zagrożenia i zadania kościoła | 5 | 1 | 13 mar 2016 r. |
Święta i inne | ||||
32. | Święta - Okres wielkanocny | 21 | 3 | 12 kwi 2020 r. |
33. | Święta - Boże Narodzenie | 10 | 3 | 23 gru 2018 r. |
34. | Święta - Trzech króli | 4 | 2 | 6 sty 2019 r. |
35. | Różne | 20 | 5 | 8 lis 2020 r. |
LOSOWE
# | Tytuł kazania | Mówca | Seria | Dł. | Data |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | List Jakuba | 47m 10s | 8 wrz 2013 r. |
2. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Ks. Wyjścia (2 Mojż.) | 39m 00s | 14 lip 2020 r. |
3. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | List do Hebrajczyków | 28m 30s | 13 sty 2013 r. |
4. | ![]() ![]() ![]() | Księżakowski Bogumił - Starszy Kościoła Dobrego Pasterza | Postacie w Biblii | 44m 35s | 18 lis 2012 r. |
5. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Ks. Rodzaju (1 Mojż.) | 36m 27s | 12 lis 2017 r. |
6. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Charakter dziecka Bożego | 51m 05s | 18 wrz 2016 r. |
7. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Święta - Trzech króli | 42m 21s | 8 sty 2017 r. |
8. | ![]() ![]() ![]() | Andrzejewski Józef - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Charakter dziecka Bożego | 39m 47s | 26 lis 2017 r. |
9. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | 1 List Piotra | 39m 12s | 19 cze 2016 r. |
10. | ![]() ![]() ![]() | Shaded Moner - Pastor Kościoła Dobrego Pasterza | Psalmy | 41m 27s | 24 cze 2018 r. |