- Przegląd serii
- Systematyczny wykład Biblii
- Ks. Rodzaju (1 Mojż.)91
- Ks. Wyjścia (2 Mojż.)13
- 1 Królewska5
- 1 i 2 Królewska - Eliasz16
- Ks. Nehemiasza6
- Psalmy11
- Księga Daniela6
- Prorocy mniejsi10
- Prorocy mniejsi - Jonasz9
- Ewangelia Marka6
- Ewangelia Łukasza18
- Dzieje Apostolskie38
- List do Rzymian1
- Listy do Koryntian45
- List do Galatów26
- List do Efezjan15
- List do Filipian5
- Listy do Tesaloniczan7
- List do Hebrajczyków52
- List Jakuba11
- 1 List Piotra24
- 2 List Piotra7
- Listy Jana15
- Apokalipsa Jana10
- Wybrane fragmenty Biblii48
- Serie tematyczne
- Aby dostąpić zbawienia...4
- Bycie świadkiem Chrystusa7
- Charakter dziecka Bożego64
- Czasy ostateczne9
- Doktrynalne14
- Duży Katechizm Westminster.16
- Kościół14
- Owoc Ducha Świętego9
- Postacie w Biblii14
- Serce chrześcijanina3
- Śmierć i co dalej?9
- Wobec śmierci i cierpienia9
- Zagrożenia i zadania kościoła5
- Święta i inne
- Święta - Okres wielkanocny39
- Święta - Boże Narodzenie19
- Święta - Trzech króli4
- Różne36

Ks. Rodzaju (1 Mojż.)Grupa: Systematyczny wykład Biblii
| # | Tytuł kazania | Frag.Biblii | F+ | Mówca | Dł. | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Moj | 1. | 1Moj 1,1-2 | Shaded Moner | 36m 27s | 12 lis 2017 r. | ||
| 2. | 1Moj 1,1-5 | +4 | Shaded Moner | 35m 00s | 17 wrz 2017 r. | ||
| 3. | 1Moj 1,1-5 | Shaded Moner | 35m 00s | 19 lis 2017 r. | |||
| 4. | 1Moj 1,6-8 | Shaded Moner | 36m 20s | 14 sty 2018 r. | |||
| 5. | 1Moj 1,14-23 | Shaded Moner | 39m 14s | 25 lut 2018 r. | |||
| 6. | 1Moj 1,24-31 | Shaded Moner | 38m 17s | 18 lut 2018 r. | |||
| 7. | 1Moj 1,24-31 | Shaded Moner | 40m 08s | 4 mar 2018 r. | |||
| 8. | 1Moj 1,24-31 | Shaded Moner | 36m 10s | 11 mar 2018 r. | |||
| 9. | 1Moj 1,26-27 | +6 | Shaded Moner | 34m 24s | 17 maj 2015 r. | ||
| 10. | 1Moj 1,31-2,7 | Shaded Moner | 45m 41s | 29 kwi 2018 r. | |||
| 11. | 1Moj 2,8-15 | Shaded Moner | 40m 44s | 6 maj 2018 r. | |||
| 12. | 1Moj 2,18-25 | Shaded Moner | 50m 58s | 27 maj 2018 r. | |||
| 13. | 1Moj 3,1-5 | Shaded Moner | 45m 50s | 3 cze 2018 r. | |||
| 14. | 1Moj 3,6-8 | Shaded Moner | 39m 43s | 17 cze 2018 r. | |||
| 15. | 1Moj 3,6-13 | Shaded Moner | 31m 30s | 29 lip 2018 r. | |||
| 16. | 1Moj 3,6-19 | Shaded Moner | 39m 15s | 19 sie 2018 r. | |||
| 17. | 1Moj 3,6-19 | Shaded Moner | 40m 17s | 26 sie 2018 r. | |||
| 18. | 1Moj 3,20-24 | Shaded Moner | 36m 54s | 2 wrz 2018 r. | |||
| 19. | 1Moj 4,1-5 | Shaded Moner | 32m 48s | 23 wrz 2018 r. | |||
| 20. | 1Moj 4,3-5 | Shaded Moner | 40m 32s | 7 paź 2018 r. | |||
| 21. | 1Moj 4,3-8 | Shaded Moner | 34m 30s | 11 lis 2018 r. | |||
| 22. | 1Moj 4,8-15 | Shaded Moner | 36m 52s | 25 lis 2018 r. | |||
| 23. | 1Moj 5,18-24 | +1 | Shaded Moner | 38m 19s | 30 gru 2018 r. | ||
| 24. | 1Moj 6,5-13 | +1 | Shaded Moner | 46m 26s | 13 sty 2019 r. | ||
| 25. | 1Moj 6,13-22 | Shaded Moner | 41m 33s | 27 sty 2019 r. | |||
| 26. | 1Moj 7,1-10 | +1 | Shaded Moner | 39m 33s | 10 lut 2019 r. | ||
| 27. | 1Moj 7,10-24 | +1 | Shaded Moner | 44m 29s | 10 mar 2019 r. | ||
| 28. | 1Moj 8,1-19 | Shaded Moner | 45m 06s | 17 mar 2019 r. | |||
| 29. | 1Moj 8,20-22 | Shaded Moner | 42m 31s | 31 mar 2019 r. | |||
| 30. | 1Moj 8,20-9,7 | Shaded Moner | 37m 57s | 12 maj 2019 r. | |||
| 31. | 1Moj 9,8-17 | Shaded Moner | 39m 40s | 26 maj 2019 r. | |||
| 32. | 1Moj 9,18-27 | Shaded Moner | 45m 52s | 2 cze 2019 r. | |||
| 33. | 1Moj 11,1-3 | Shaded Moner | 42m 52s | 16 cze 2019 r. | |||
| 34. | 1Moj 12,1-3 | Shaded Moner | 38m 52s | 11 sie 2019 r. | |||
| 35. | 1Moj 12,1-9 | Shaded Moner | 44m 42s | 25 sie 2019 r. | |||
| 36. | 1Moj 12,10-20 | Shaded Moner | 32m 14s | 1 wrz 2019 r. | |||
| 37. | 1Moj 13,1-13 | Shaded Moner | 41m 24s | 29 wrz 2019 r. | |||
| 38. | 1Moj 13,7-18 | Shaded Moner | 34m 31s | 6 paź 2019 r. | |||
| 39. | 1Moj 14,1-16 | Shaded Moner | 38m 01s | 17 lis 2019 r. | |||
| 40. | 1Moj 14,17-24 | Shaded Moner | 40m 57s | 24 lis 2019 r. | |||
| 41. | 1Moj 15,1-6 | Shaded Moner | 37m 01s | 1 gru 2019 r. | |||
| 42. | 1Moj 15,7-21 | +10 | Shaded Moner | 37m 25s | 9 lut 2020 r. | ||
| 43. | 1Moj 15,7-21 | +7 | Shaded Moner | 34m 20s | 16 lut 2020 r. | ||
| 44. | 1Moj 16,1-16 | Shaded Moner | 36m 18s | 31 maj 2020 r. | |||
| 45. | 1Moj 17,1-27 | +12 | Shaded Moner | 51m 42s | 14 cze 2020 r. | ||
| 46. | 1Moj 17,15 | +7 | Shaded Moner | 42m 25s | 28 cze 2020 r. | ||
| 47. | 1Moj 18,16-33 | +11 | Shaded Moner | 41m 22s | 16 sie 2020 r. | ||
| 48. | 1Moj 19,1-14 | +9 | Shaded Moner | 40m 38s | 6 wrz 2020 r. | ||
| 49. | 1Moj 19,15-29 | +12 | Shaded Moner | 43m 02s | 13 wrz 2020 r. | ||
| 50. | 1Moj 20,1-18 | +10 | Shaded Moner | 45m 54s | 4 paź 2020 r. | ||
| 51. | 1Moj 21,1-8 | +7 | Shaded Moner | 30m 29s | 11 paź 2020 r. | ||
| 52. | 1Moj 21,8-21 | +7 | Shaded Moner | 39m 56s | 22 lis 2020 r. | ||
| 53. | 1Moj 22,1-19 | +10 | Shaded Moner | 41m 10s | 29 lis 2020 r. | ||
| 54. | 1Moj 24,1-28 | +4 | Shaded Moner | 43m 39s | 6 gru 2020 r. | ||
| 55. | 1Moj 24,29-67 | +2 | Shaded Moner | 39m 16s | 31 sty 2021 r. | ||
| 56. | 1Moj 25,1-34 | +4 | Shaded Moner | 44m 28s | 7 lut 2021 r. | ||
| 57. | 1Moj 26,1-11 | +5 | Shaded Moner | 44m 57s | 21 lut 2021 r. | ||
| 58. | 1Moj 26,12-25 | +5 | Shaded Moner | 42m 29s | 7 mar 2021 r. | ||
| 59. | 1Moj 27,1-29 | +9 | Shaded Moner | 40m 44s | 21 mar 2021 r. | ||
| 60. | 1Moj 27,6-35 | +6 | Shaded Moner | 40m 48s | 18 kwi 2021 r. | ||
| 61. | 1Moj 27,41-28,9 | +5 | Shaded Moner | 39m 11s | 2 maj 2021 r. | ||
| 62. | 1Moj 28,10-22 | +12 | Shaded Moner | 43m 44s | 16 maj 2021 r. | ||
| 63. | 1Moj 31,1-21 | +6 | Shaded Moner | 35m 35s | 27 cze 2021 r. | ||
| 64. | 1Moj 31,22-42 | +6 | Shaded Moner | 45m 23s | 5 wrz 2021 r. | ||
| 65. | 1Moj 32,1-12 | +9 | Shaded Moner | 43m 59s | 19 wrz 2021 r. | ||
| 66. | 1Moj 32,13-30 | +7 | Shaded Moner | 50m 41s | 26 wrz 2021 r. | ||
| 67. | 1Moj 33,1-17 | +5 | Shaded Moner | 39m 36s | 17 paź 2021 r. | ||
| 68. | 1Moj 33,1-20 | +5 | Shaded Moner | 37m 17s | 24 paź 2021 r. | ||
| 69. | 1Moj 34,1-31 | +5 | Shaded Moner | 48m 20s | 21 lis 2021 r. | ||
| 70. | 1Moj 35,1-15 | +6 | Shaded Moner | 42m 10s | 5 gru 2021 r. | ||
| 71. | 1Moj 35,27-29 | +15 | Shaded Moner | 45m 27s | 23 sty 2022 r. | ||
| 72. | 1Moj 37,1-17 | +5 | Shaded Moner | 42m 47s | 6 lut 2022 r. | ||
| 73. | 1Moj 37,17-28 | +17 | Shaded Moner | 45m 07s | 13 lut 2022 r. | ||
| 74. | 1Moj 39,1-6 | +6 | Shaded Moner | 32m 42s | 20 lut 2022 r. | ||
| 75. | 1Moj 39,6-23 | +10 | Shaded Moner | 38m 17s | 14 sie 2022 r. | ||
| 76. | 1Moj 39,19-40,23 | Shaded Moner | 42m 35s | 21 sie 2022 r. | |||
| 77. | 1Moj 41,1-45 | Shaded Moner | 43m 36s | 4 wrz 2022 r. | |||
| 78. | 1Moj 42,1-25 | +6 | Shaded Moner | 49m 50s | 18 wrz 2022 r. | ||
| 79. | 1Moj 43,1-34 | +3 | Shaded Moner | 43m 02s | 2 paź 2022 r. | ||
| 80. | 1Moj 45,1-8 | +2 | Shaded Moner | 41m 23s | 9 paź 2022 r. | ||
| 81. | 1Moj 45,9-28 | +4 | Shaded Moner | 59m 11s | 23 paź 2022 r. | ||
| 82. | 1Moj 46,1-7 | +12 | Shaded Moner | 53m 36s | 27 lis 2022 r. | ||
| 83. | 1Moj 47,1-12 | +12 | Shaded Moner | 40m 39s | 11 gru 2022 r. | ||
| 84. | 1Moj 47,13-26 | +6 | Shaded Moner | 39m 19s | 22 sty 2023 r. | ||
| 85. | 1Moj 47,27-48,7 | +7 | Shaded Moner | 45m 31s | 5 lut 2023 r. | ||
| 86. | 1Moj 48,8-22 | +9 | Shaded Moner | 46m 42s | 5 mar 2023 r. | ||
| 87. | 1Moj 49,1-12 | +6 | Shaded Moner | 44m 00s | 19 mar 2023 r. | ||
| 88. | 1Moj 49,13-27 | +5 | Shaded Moner | 43m 39s | 26 mar 2023 r. | ||
| 89. | 1Moj 49,28-50,14 | +6 | Shaded Moner | 33m 47s | 7 maj 2023 r. | ||
| 90. | 1Moj 50,15-21 | +5 | Shaded Moner | 39m 47s | 21 maj 2023 r. | ||
| Psal | 91. | Psal 90,1-17 | +7 | Shaded Moner | 45m 12s | 8 sty 2023 r. |






