- Stary Testam.
- Księga Gł. Fr+
- 1Moj 99 194
- 2Moj 19 83
- 3Moj 0 18
- 4Moj 2 34
- 5Moj 3 42
- Joz 1 19
- Sęd 0 26
- Rut 1 2
- 1Sam 1 50
- 2Sam 0 12
- 1Krl 19 14
- 2Krl 7 14
- 1Krn 0 10
- 2Krn 6 27
- Ezdr 0 1
- Nehe 7 19
- Est 1 18
- Hiob 2 32
- Psal 27 215
- Przys 0 49
- Koh 2 16
- PnP 0 1
- Iza 15 129
- Jer 3 39
- Lam 0 1
- Eze 1 30
- Dan 9 20
- Oze 3 9
- Joe 1 1
- Am 1 6
- Abd 1 0
- Jon 10 6
- Mic 1 8
- Nah 1 1
- Hab 1 10
- Sof 0 2
- Zach 0 14
- Mal 0 8
- Nowy Testam.
- Księga Gł. Fr+
- Mat 45 278
- Mar 21 63
- Łuk 40 215
- Jan 55 343
- DzA 62 198
- Rzym 21 218
- 1Kor 35 165
- 2Kor 29 149
- Gal 37 66
- Efe 32 110
- Flp 17 74
- Kol 9 49
- 1Tes 7 37
- 2Tes 5 8
- 1Tym 2 30
- 2Tym 5 47
- Tyt 0 5
- Flm 1 2
- Heb 59 144
- Jak 11 41
- 1Pio 35 53
- 2Pio 12 18
- 1Jan 14 64
- 2Jan 2 4
- 3Jan 1 3
- Jud 0 6
- Apok 12 63
Mic
Kazania z księgiKsięga Micheasza
| R | # | Tytuł kazania | Frag.główny | Frag.dod. | F+ | Mówca/Seria | Dł. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mic 1,1-7,20 | M: Andrzejewski Józef S: Prorocy mniejsi | 38m 45s | 5 maj 2013 r. | |||
| 3 | 2. | DzA 6,8-15 | Mic 3,8 | +9 | M: Shaded Moner S: Dzieje Apostolskie | 42m 25s | 17 lis 2024 r. | |
| 4 | 3. | 1Moj 49,10 | Mic 4,1-4 | +8 | M: Andrzejewski Józef S: Święta - Boże Narodzenie | 42m 12s | 20 gru 2015 r. | |
| 5 | 4. | Łuk 2,1-7 | Mic 5,1 | +10 | M: Derlacz Dariusz S: Ewangelia Łukasza | 34m 19s | 27 sie 2023 r. | |
| 5. | Heb 1,1-2 | Mic 5,2 | +6 | M: Andrzejewski Józef S: Święta - Boże Narodzenie | 43m 27s | 22 gru 2024 r. | ||
| 6 | 6. | Oze 4,1-7,16 | Mic 6,6-8 | +11 | M: Andrzejewski Józef S: Prorocy mniejsi | 46m 08s | 24 sty 2010 r. | |
| 7 | 7. | Jon 1,11-16 | Mic 7,18-19 | +4 | M: Shaded Moner S: Prorocy mniejsi - Jonasz | 32m 48s | 4 sty 2015 r. | |
| 8. | 2Kor 2,1-11 | Mic 7,19 | +5 | M: Andrzejewski Józef S: Listy do Koryntian | 45m 50s | 25 cze 2023 r. | ||
| 9. | DzA 3,11-26 | Mic 7,19 | +9 | M: Shaded Moner S: Dzieje Apostolskie | 44m 24s | 3 mar 2024 r. |






