- Stary Testam.
- Księga Gł. Fr+
- 1Moj 99 191
- 2Moj 19 81
- 3Moj 0 18
- 4Moj 2 34
- 5Moj 3 39
- Joz 0 18
- Sęd 0 26
- Rut 1 2
- 1Sam 1 49
- 2Sam 0 12
- 1Krl 19 14
- 2Krl 7 14
- 1Krn 0 10
- 2Krn 6 27
- Ezdr 0 1
- Nehe 7 19
- Est 1 18
- Hiob 2 32
- Psal 27 207
- Przys 0 48
- Koh 1 13
- Iza 15 127
- Jer 3 39
- Lam 0 1
- Eze 1 29
- Dan 9 18
- Oze 3 6
- Joe 1 1
- Am 1 6
- Abd 1 0
- Jon 10 6
- Mic 1 8
- Nah 1 1
- Hab 1 9
- Sof 0 2
- Zach 0 11
- Mal 0 7
- Nowy Testam.
- Księga Gł. Fr+
- Mat 45 276
- Mar 20 63
- Łuk 39 212
- Jan 53 341
- DzA 62 196
- Rzym 20 204
- 1Kor 35 158
- 2Kor 29 146
- Gal 37 63
- Efe 32 102
- Flp 17 69
- Kol 9 47
- 1Tes 7 37
- 2Tes 5 8
- 1Tym 0 21
- 2Tym 5 45
- Tyt 0 5
- Flm 1 2
- Heb 59 139
- Jak 11 41
- 1Pio 28 47
- 2Pio 12 18
- 1Jan 14 62
- 2Jan 2 4
- 3Jan 1 3
- Jud 0 6
- Apok 12 62
Nehe
Kazania z księgiKsięga Nehemiasza
| R | # | Tytuł kazania | Frag.główny | Frag.dod. | F+ | Mówca/Seria | Dł. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nehe 1,1-11 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 35m 42s | 25 lut 2007 r. | |||
| 2. | Nehe 1,1-11 | +5 | M: Shaded Moner S: Charakter dziecka Bożego | 36m 27s | 20 paź 2024 r. | |||
| 3. | 2Tym 2,20-21 | Nehe 1,1-11 | +4 | M: Shaded Moner S: Wybrane fragmenty Biblii | 40m 33s | 19 sty 2014 r. | ||
| 4. | Nehe 2,1-8 | Nehe 1,11 | +3 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 36m 43s | 4 mar 2007 r. | ||
| 2 | 5. | Nehe 2,1-8 | +3 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 36m 43s | 4 mar 2007 r. | ||
| 6. | Nehe 1,1-11 | Nehe 2,4-8 | +5 | M: Shaded Moner S: Charakter dziecka Bożego | 36m 27s | 20 paź 2024 r. | ||
| 7. | Nehe 1,1-11 | Nehe 2,8 | +5 | M: Shaded Moner S: Charakter dziecka Bożego | 36m 27s | 20 paź 2024 r. | ||
| 8. | Nehe 2,9-20 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 33m 28s | 11 mar 2007 r. | ||||
| 3 | 9. | Nehe 3,1-32 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 43m 16s | 29 kwi 2007 r. | |||
| 4 | 10. | Heb 11,30 | Nehe 4,1-3 | +7 | M: Shaded Moner S: List do Hebrajczyków | 39m 21s | 17 lut 2013 r. | |
| 11. | Heb 11,30 | Nehe 4,1-3 | +10 | M: Shaded Moner S: List do Hebrajczyków | 36m 32s | 10 lut 2013 r. | ||
| 12. | Nehe 4,1-23 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 41m 36s | 6 maj 2007 r. | ||||
| 8 | 13. | Nehe 10,29-30 | Nehe 8,1 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | |
| 14. | Nehe 10,29-30 | Nehe 8,5-6 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 15. | Nehe 10,29-30 | Nehe 8,8-9 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 16. | Mar 11,1-11 | Nehe 8,10 | +6 | M: Shaded Moner S: Święta - Okres wielkanocny | 32m 46s | 20 mar 2016 r. | ||
| 17. | Nehe 10,29-30 | Nehe 8,13 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 18. | Nehe 10,29-30 | Nehe 8,18 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 9 | 19. | Nehe 10,29-30 | Nehe 9,1-3 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | |
| 20. | Nehe 10,29-30 | Nehe 9,5-6 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 21. | DzA 23,8 | Nehe 9,6 | +53 | M: Derlacz Dariusz S: Duży Katechizm Westminster. | 50m 19s | 3 kwi 2024 r. | ||
| 22. | 1Moj 1,1 | Nehe 9,6 | +36 | M: Otremba Krystian S: Duży Katechizm Westminster. | 54m 29s | 21 lut 2024 r. | ||
| 23. | Nehe 10,29-30 | Nehe 9,38 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | ||
| 10 | 24. | Nehe 10,29-30 | Nehe 10,1 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | |
| 25. | Nehe 10,29-30 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. | |||
| 26. | Nehe 10,29-30 | Nehe 10,29-30 | +10 | M: Shaded Moner S: Ks. Nehemiasza | 46m 39s | 19 sie 2007 r. |






